Ihr Konto  |  Warenkorb  |  Kasse  

 

Startseite » Katalog » Liefer- und Versandkosten

Kategorien
Baumkuchen-> (81)
Pralinen-> (20)
Schokoladen Tafeln (3)
Kuchen
Gebäck-> (23)
Saisonartikel-> (24)
Diabetiker (1)
Präsente-> (7)
Sonderservice
Kundeninformationen
Unsere AGB
Widerrufsbelehrung
Kontakt
Information
Impressum Geschäftsangaben
Liefer- und Versandkosten
Infos für Händler
Privatsphäre Datenschutz
Hersteller
Schnellsuche
 
Verwenden Sie Stichworte, um ein Produkt zu finden.
erweiterte Suche
Neue Produkte Zeige mehr
Nusstafel Mandel-Honig-Krokant vm 100g
Nusstafel Mandel-Honig-Krokant vm 100g
2,75 EUR
[inkl. 7% MwSt zzgl. Versandkosten.]

2,75€/100g
Suchmaschineneintrag &
Suchmaschinenoptimierung
Liefer- und Versandkosten
Land Code Zone Laufzeit in Tagen Post-Paket Laufzeit in Tagen Luftpost Versand- kosten bis 5kg Luftpost bis 5kg Versand- kosten über 5kg bis 10kg Luftpost über 5kg bis 10kg Versand- kosten über 10 bis 20kg Luftpost über 10kg bis 20 kg
          in Euro in Euro in Euro in Euro in Euro in Euro
Deutschland     1-2 - 6,70   9,50   11,30  
                     
Belgien BE 1 2-3 2 18,80 25,80 23,80 32,80 33,80 46,80
Dänemark DK 1 3-4 2-3 18,80 25,80 23,80 32,80 33,80 46,80
Finnland FI 1 6-8 2-3 18,80 25,80 23,80 32,80 33,80 46,80
Frankreich FR 1 4-5 2-3 18,80 25,80 23,80 32,80 33,80 46,80
Griechenland GR 1 7-14 5-7 18,80 25,80 23,80 32,80 33,80 46,80
Grönland GL 1 >30 5-7 18,80 25,80 23,80 32,80 33,80 46,80
Großbritanien und Nordirland GB 1 3-4 2-3 18,80 25,80 23,80 32,80 33,80 46,80
Irland IE 1 5-6 2-3 18,80 25,80 23,80 32,80 33,80 46,80
Italien IT 1 5-7 3-5 18,80 25,80 23,80 32,80 33,80 46,80
Lettland LV 1 6-12 3-5 18,80 25,80 23,80 32,80 33,80 46,80
Liechtenstein LI 1 4-5 2-3 18,80 25,80 23,80 32,80 33,80 46,80
Litauen LT 1 6-11 4-6 18,80 25,80 23,80 32,80 33,80 46,80
Luxemburg LU 1 2-4 2-3 18,80 25,80 23,80 32,80 33,80 46,80
Monaco MC 1 5-10 3-5 18,80 25,80 23,80 32,80 33,80 46,80
Niederlande NL 1 3-4 2-3 18,80 25,80 23,80 32,80 33,80 46,80
Österreich AT 1 2-4 1-3 18,80 25,80 23,80 32,80 33,80 46,80
Polen PL 1 6-8 4-7 18,80 25,80 23,80 32,80 33,80 46,80
Portugal PT 1 6-9 4-6 18,80 25,80 23,80 32,80 33,80 46,80
San Marino SM 1 6-8 5-8 18,80 25,80 23,80 32,80 33,80 46,80
Schweden SE 1 3-5 2-4 18,80 25,80 23,80 32,80 33,80 46,80
Schweiz CH 1 4-5 2-3 18,80 25,80 23,80 32,80 33,80 46,80
Slowakische Republik SK 1 5-8 4-6 18,80 25,80 23,80 32,80 33,80 46,80
Spanien ES 1 7-8 3-4 18,80 25,80 23,80 32,80 33,80 46,80
Tschechische Republik CZ 1 6-7 5-6 18,80 25,80 23,80 32,80 33,80 46,80
Land Code Zone Laufzeit in Tagen (Post-Paket) Laufzeit in Tagen (Luftpost) Versand- kosten bis 5kg Luftpost bis 5kg Versand- kosten über 5kg bis 10kg Luftpost über 5kg bis 10kg Versand- kosten über 10 bis 20kg Luftpost über 10kg bis 20 kg
Albanien AL 2 8-18 6-8 34,40 42,90 39,40 51,40 49,40 68,40
Bulgarien BG 2 7-15 5-7 34,40 42,90 39,40 51,40 49,40 68,40
Estland EE 2 7-13 4-6 34,40 42,90 39,40 51,40 49,40 68,40
Island IS 2 5-10 4-5 34,40 42,90 39,40 51,40 49,40 68,40
Serbien und Montenegro CS 2 7-10 4-7 34,40 42,90 39,40 51,40 49,40 68,40
Kanarische Inseln (E) KI 2 7-10 4-7 34,40 42,90 39,40 51,40 49,40 68,40
Kroatien HR 2 7-8 5-7 34,40 42,90 39,40 51,40 49,40 68,40
Malta MT 2 5-9 4-6 34,40 42,90 39,40 51,40 49,40 68,40
Norwegen NO 2 7-8 4-5 34,40 42,90 39,40 51,40 49,40 68,40
Rumänien RO 2 8-18 6-8 34,40 42,90 39,40 51,40 49,40 68,40
Russ. Föderation RU 2 10-30 5-15 34,40 42,90 39,40 51,40 49,40 68,40
Slowenien SI 2 6-8 4-6 34,40 42,90 39,40 51,40 49,40 68,40
Türkei TR 2 10-15 3-9 34,40 42,90 39,40 51,40 49,40 68,40
Ukraine UA 2 8-19 5-7 34,40 42,90 39,40 51,40 49,40 68,40
Ungarn HU 2 5-10 2-5 34,40 42,90 39,40 51,40 49,40 68,40
Zypern CY 2 5-9 3-5 34,40 42,90 39,40 51,40 49,40 68,40
Ägypten EG 3 8-12 6-8 36,40 52,40 46,40 78,40 66,40 130,40
Algerien DZ 3 10-14 6-10 36,40 52,40 46,40 78,40 66,40 130,40
Kanada CA 3 7-12 5-7 36,40 52,40 46,40 78,40 66,40 130,40
Marokko MA 3 8-12 6-8 36,40 52,40 46,40 78,40 66,40 130,40
Saui-Arabien SA 3 9-13 6-9 36,40 52,40 46,40 78,40 66,40 130,40
Syrien SY 3 8-12 6-8 36,40 52,40 46,40 78,40 66,40 130,40
Tunesien TN 3 8-12 6-8 36,40 52,40 46,40 78,40 66,40 130,40
USA US 3 10-12 6-7 36,40 52,40 46,40 78,40 66,40 130,40
Vereinigte Arabische Emirate AE 3 8-12 6-8 36,40 52,40 46,40 78,40 66,40 130,40
Land Code Zone Laufzeit in Tagen (Post-Paket) Laufzeit in Tagen (Luftpost) Versand- kosten bis 5kg Luftpost bis 5kg Versand- kosten über 5kg bis 10kg Luftpost über 5kg bis 10kg Versand- kosten über 10 bis 20kg Luftpost über 10kg bis 20 kg
Afghanistan AF 4 15-19 10-15 41,40 62,40 56,40 98,40 86,40 170,40
Argentinien AR 4 10-12 5-7 41,40 62,40 56,40 98,40 86,40 170,40
Australien AU 4 11-15 7-9 41,40 62,40 56,40 98,40 86,40 170,40
Brasilien BR 4 8-12 6-8 41,40 62,40 56,40 98,40 86,40 170,40
Chile CL 4 10-12 6-8 41,40 62,40 56,40 98,40 86,40 170,40
China Volksrepublik CN 4 10-12 6-8 41,40 62,40 56,40 98,40 86,40 170,40
Dominikanische Republik DO 4 12-14 8-10 41,40 62,40 56,40 98,40 86,40 170,40
Ecuador EC 4 10-14 8-10 41,40 62,40 56,40 98,40 86,40 170,40
Guatemala GT 4 10-14 8-10 41,40 62,40 56,40 98,40 86,40 170,40
Hongkong HK 4 10-12 6-8 41,40 62,40 56,40 98,40 86,40 170,40
Indien IN 4 10-14 8-10 41,40 62,40 56,40 98,40 86,40 170,40
Indonesien ID 4 10-12 6-8 41,40 62,40 56,40 98,40 86,40 170,40
Japan JP 4 8-12 5-7 41,40 62,40 56,40 98,40 86,40 170,40
Kenia KE 4 10-14 8-10 41,40 62,40 56,40 98,40 86,40 170,40
Kolumbien CO 4 10-14 8-10 41,40 62,40 56,40 98,40 86,40 170,40
Korea, Nord KP 4 15-19 10-15 41,40 62,40 56,40 98,40 86,40 170,40
Korea, Süd KR 4 10-14 6-10 41,40 62,40 56,40 98,40 86,40 170,40
Malediven MV 4 12-16 8-10 41,40 62,40 56,40 98,40 86,40 170,40
Mexico MX 4 8-12 6-8 41,40 62,40 56,40 98,40 86,40 170,40
Nepal NP 4 10-14 8-12 41,40 62,40 56,40 98,40 86,40 170,40
Neuseeland NZ 4 10-12 6-8 41,40 62,40 56,40 98,40 86,40 170,40
Paraguay PY 4 10-14 7-10 41,40 62,40 56,40 98,40 86,40 170,40
Peru PE 4 10-14 7-10 41,40 62,40 56,40 98,40 86,40 170,40
Phillippinen PH 4 10-14 8-10 41,40 62,40 56,40 98,40 86,40 170,40
Südafrika ZA 4 8-12 6-8 41,40 62,40 56,40 98,40 86,40 170,40
Thailand TH 4 8-12 6-8 41,40 62,40 56,40 98,40 86,40 170,40
Uganda UG 4 10-14 7-10 41,40 62,40 56,40 98,40 86,40 170,40
Uruguay UY 4 10-14 7-10 41,40 62,40 56,40 98,40 86,40 170,40
Venezuela VE 4 10-14 8-10 41,40 62,40 56,40 98,40 86,40 170,40
Weiter
Warenkorb Zeige mehr
0 Produkte
Preisauszeichnung
Preise inkl. Mehrwertsteuer.
Zuzüglich Versandkosten
Kundenlogin
Willkommen Gast!

E-Mail:
Passwort: (vergessen?)
Nicht angemeldet?
Möchten Sie ein Kundenkonto eröffnen?
Bestseller
01.Baumkuchen in Geschenkpackung, 500g
02.Baumkuchen-Spitzen Feinherb, 400g
03.Baumkuchen-Spitzen Feinherb, 200g
04.Baumkuchen in Cello mit Schleife, 500g
05.Baumkuchen in Geschenkpackung, 1000g
06.Baumkuchen in Geschenkpackung, 500g
07.Baumkuchen in Cello mit Schleife, 250g
08.Baumkuchen-Ring, Feinherb, 150g
09.Baumkuchen in Geschenkpackung, 250g
10.Baumkuchen in Cello mit Schleife, 500g
Bewertungen Zeige mehr
Es liegen noch keine Bewertungen vor



Übersicht
  
Sitemap
  
   581369 Zugriffe seit Samstag, 07. Juli 2007  

Suchmaschinenoptimierung für osCommerce Shopsysteme Copyright © 2007 pfalz-web Internetservice e.k und osCommerce